主要性能參數(shù) | 3C3 Pro 20-200kVA |
額定功率 (kVA/kW) | 20/18, 30/27, 40/36, 60/54, 80/72, 100/90, 120/108, 160/144, 200/180 |
在線雙變換模式系統(tǒng)效率 | 高達(dá)94% |
ECO節(jié)能模式系統(tǒng)效率 | 高達(dá)98% |
并機(jī)能力 | 最大4臺 |
電池冷啟動 | 20-80K 支持,100-200K不支持 |
輸入特性 |
|
額定電壓 | 380/400/415V |
電壓范圍 | 340~478V線電壓 |
196~276V相電壓 |
頻率范圍 | 50/60Hz,范圍42-72Hz |
輸入電流諧波失真 | <2% 線性負(fù)載 |
<5% 非線性負(fù)載 |
輸出特性 |
|
額定電壓 | 380/400/415V |
3線/4線系統(tǒng) | 3線/4線 |
額定頻率 | 50/60Hz |
功率因數(shù) | 0.9 |
電壓穩(wěn)定度 | 穩(wěn)態(tài)<1% |
動態(tài)響應(yīng)特性 | 0到100%負(fù)載階躍時(shí),<5% |
電壓總諧波失真 | <2% 線性負(fù)載 |
<5% 非線性負(fù)載 |
過載能力 | 125% 負(fù)載,10 mins |
150% 負(fù)載,1 min |
旁路特性 |
|
額定輸入電壓 | 3 x 380/400/415V |
電壓范圍 | 359~438V線電壓 |
207~253V相電壓 |
電池特性 |
|
電池類型 | 鉛酸電池、鋰電池 |
電池電壓 | 20-80kVA: 336-432V,默認(rèn)384V |
100-200kVA: 432-480V,默認(rèn)480V |
充電方式 | 智能電池管理 |
通訊 |
|
通訊插槽 | 2個Mini-slot插槽 |
通訊接口 | 3個樓宇告警輸入,1個通用干接點(diǎn)輸出 |
認(rèn)證及證書 |
|
安全 | IEC62040-1 |
EMC | IEC62040-2 |
性能 | IEC62040-3 |
證書 | 泰爾/ 節(jié)能/ CE/ 抗震 |
外觀及環(huán)境特性 |
|
尺寸(寬x深x高)mm | 20/30/40kVA: 350 x 805 x 800 |
60/80kVA: 600 x 720 x 1200 |
100/120kVA: 600 x 796 x 1876 |
160/200kVA: 600 x 830 x 1876 |
重量(kg) | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA | 160kVA | 200kVA |
61.5 | 67 | 93 | 177 | 184 | 283 | 311 | 457 | 457 |
防護(hù)等級 | IP20 |
儲存溫度范圍 | -15℃~55℃ |
工作溫度范圍 | 0℃~40℃ |
工作環(huán)境濕度 | 5~95%無冷凝 |
工作海拔高度 | 海拔1000m內(nèi)無需降容 |
可選附件 | NMC 卡 |
Modbus RTU卡 744-98065 |
工業(yè)繼電器卡 |